3.1-3.8 闪闪祈愿张曼成来袭、魔貂蝉返场 浣花织锦*杨芷琳琅绘卷上新
2026-02-28 17:03:51

| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 群 | 4 | 男 | 可以主动损失体力换取爆发能力,要关注展示的牌。 |
| 技能 |
【狂信】:锁定技,出牌阶段开始时,你失去任意点体力,摸等量的牌并展示已损失体力值+1张手牌。结束阶段,你调整体力值与上个准备阶段相同。 【雷噬】:出牌阶段限X次(X为你上次发动“狂信”展示牌的数量),你使用本回合展示过的牌结算完成后,可进行一次判定并获得判定牌,若判定结果与使用牌的花色:相同,你对一名角色造成一点雷电伤害;不同,你展示一张牌,本回合下次判定时,若此牌在你的手牌区内,将此牌作为判定牌。 |
||
| 获取 | 2026-3-1 00:15:00~2026-3-8 24:00:00,祈愿台活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有张曼成 | 经典版张曼成 | 累计限完成1次 |
| 使用张曼成完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用张曼成获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用张曼成完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用张曼成升阶为5阶 | 功勋*1000 |
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 限定(动态) | 浣花织锦*杨芷 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 潜龙跃渊*sp刘备 | 琳琅绘卷获取 |
| 传说(静态) | 春眠花晓*薛灵芸 | 活跃获取 |
*新品皮肤详情见闪闪新品皮肤一览;
活动时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-8 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1 | |
| 200 | 如意结*2 | |
| 300 | 如意结*3 |
活动时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-10 24:00:00
1、如意结可在闪闪祈福中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2026-3-11 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 魔貂蝉 | 500 | 薛灵芸(限时折扣) | 350 | 谋许攸 | 300 |
| 族钟琰(限时折扣) | 350 | 族陆绩 | 300 | 族杨修(限时折扣) | 240 |
| 族王广 | 300 | 丁尚涴 | 300 | 族王允(限时折扣) | 200 |
| 罗宪(限时折扣) | 240 | 陈登 | 200 | 界廖化(限时折扣) | 30 |
| 闪朱儁 | 85 | 管亥(限时折扣) | 70 |
活动时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-8 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 豪华夺宝券*2 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 枭雄金印*1 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤自选其一:丹唇点绛*冯方女、青荷粽香*左棻、凝脂铅华*左棻、锋丽鬘影*花鬘、挥智千军*族荀攸;
*动态水晶自选其一:丹唇点绛*冯方女、青荷粽香*左棻、凝脂铅华*左棻、锋丽鬘影*花鬘;
活动时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-10 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时祈福活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 冯方女 | 400 | 曹纯(限时折扣) | 400 | 曹婴(限时折扣) | 400 |
| 族荀攸(限时折扣) | 240 | 花鬘 | 240 | 李婉(限时折扣) | 240 |
| 左棻 | 200 | 族王凌 | 85 | 陶谦 | 60 |
| 族钟繇 | 45 | 裴元绍 | 45 | 祈福武将宝箱 | 400 |
| 年意融寒*祝融 | 65 | 花好水晶自选礼盒 | 30 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 承父武志*关索 | 80 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 |
| 洛水仙子*甄姬 | 50 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 丹唇点绛*冯方女 | 150 |
| 星光武彩*SP张星彩 | 40 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 青荷粽香*左棻 | 120 |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 25 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 凝脂铅华*左棻 | 80 |
| 忧国祈民*郭皇后 | 40 | 动态水晶-丹唇点绛*冯方女 | 100 | 锋丽鬘影*花鬘 | 80 |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 | 动态水晶-青荷粽香*左棻 | 100 | 挥智千军*族荀攸 | 80 |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 35 | 动态水晶-凝脂铅华*左棻 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
| 派药治伤*曹节 | 65 | 动态水晶-锋丽鬘影*花鬘 | 80 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
| 凤飞赐福*吴苋 | 60 | SP孙尚香 | 4 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
| 清妍钰蝶*步练师 | 80 | 武将钟繇 | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
| 夏侯氏(将5) | 4 | 武将孙登 | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
| 董白(SP) | 4 | 武将糜夫人 | 4 | 孙鲁育(SP) | 4 |
| 关银屏(SP) | 4 | 武将鲁芝 | 4 | 孙乾 | 4 |
| 辛宪英(原创7) | 4 | 武将孙鲁班 | 4 | 蔡邕(原创7) | 4 |
| 郭图逢纪 | 4 | 武将贺齐 | 4 | 徐氏(原创7) | 4 |
活动时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-8 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还元宵/夺宝重置券,具体概率详见概率公示。
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-闪闪祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品

特惠礼包
售价:7000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得祈福灯*10、豪华夺宝券*2、欢乐豆*1500、菜篮子*50

祈福灯*10
售价:7000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*10
售价:7000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*25
售价:17500元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*25,并赠送 祈福灯*25

祈福灯*50
售价:35000元宝(累计限购5个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*50,并赠送 祈福灯*50

奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*20,并赠送 奇珍夺宝券*20

奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*50,并赠送 奇珍夺宝券*50

奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

祈福灯*5
售价:1500元宝(活动期间内累计充值1200元宝解锁购买,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5

闪闪好运卡*1
活动时间:2026-3-3 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
售价:1800元宝(不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得闪闪好运卡*1,拥有闪闪好运卡可在闪闪节活动享受专属折扣;
闪闪福卡*10
活动时间:2026-3-3 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
售价:6000元宝
购买后获得闪闪福卡*10
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 3.1-3.3 | 登录游戏 | 闪闪龙珠*5 | 每日限完成1次 |
| 3.1-3.8 | 每日登录游戏 | 欢乐豆*500、菜篮子*10 | |
| 每日完成1局游戏 | 夺宝券*1、闪闪毛笔*2 |
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 3.8 | 登录游戏 | 女神红包*2 | 累计限完成1次 |
| 3.1-3.8 | 累计完成10局游戏 | 功勋*100、皮肤包*2、张曼成次卡*1 | |
| 累计完成20局游戏 | 功勋*200、夺宝券*2、张曼成次卡*1 | ||
| 累计完成30局游戏 | 功勋*300、闪闪龙珠*10、张曼成次卡*1 | ||
| 累计登录1天 | 通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | ||
| 累计登录3天 | 闪闪龙珠*5,皮肤包*4、张曼成次卡*1 | ||
| 累计登录5天 | 闪闪龙珠*5、夺宝券*5、玉玺碎片*5、张曼成次卡*2 | ||
| 累计登录7天 | 春眠花晓*薛灵芸、闪闪龙珠*10、玉玺碎片*5、张曼成次卡*2 |
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 元宝*3000、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 5000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*3、皮肤包*3 | 累计限完成1次 |
| 10000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*5、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 15000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*6、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 30000 | 祈福灯*5、豪华夺宝券*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 38800 | 自选其一【闪孙坚、梁兴、高干、传世玉玺*1】 | |
| 50000 | 祈福灯*20、豪华夺宝券*2、动态碎片*12、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 100000 | 祈福灯*30、豪华夺宝券*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 150000 | 祈福灯*50、豪华夺宝券*6 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 1200元宝 | 元宝*1200 | 每日限完成1次 |
| 6000元宝 | 元宝*6000 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 600元宝 | 元宝*600 | 累计限完成1次 |
| 12800元宝 | 元宝*12800、祈福灯*3 | 累计限完成7次 |
| 32800元宝 | 元宝*32800、祈福灯*5 | 累计限完成3次 |
| 64800元宝 | 元宝*64800、祈福灯*10 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、元宵*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、元宵*100 | |
| 30000 | 祈福灯*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、元宵*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*3、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、元宵*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、动态碎片*18、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、元宵*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、元宵*300 | |
| 150000 | 元宵*500 | |
| 200000 | 元宵*500 | |
| 300000 | 元宵*1000 | |
| 400000 | 元宵*1000 | |
| 500000 | 元宵*1000、传世玉玺*5 | |
| 600000 | 元宵*1000 | |
| 700000 | 元宵*1000 | |
| 800000 | 元宵*1000 |
活动时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-8 24:00:00
*本期上新 闪闪龙珠(张曼成)、闪耀龙珠(闪赵云),返场 大寒龙珠活动(谋华雄)、25出伏龙珠活动(界王异),龙珠可购买时间:2026-3-1 00:15:00~2026-3-8 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至首发上线日期延期一年;
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 魔貂蝉(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
| 张曼成(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 郝昭(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 陆绩(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
活动时间:2026-2-24 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
| 道具 | 消耗道具 | 限制条件 |
| 动态碎片*8 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成100次 |
| 闪闪福卡*8 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成50次 |
| 闪闪福卡*1 | 校尉将印*5 | |
| 闪闪福卡*1 | 灵气*5 | |
| 闪闪福卡*1 | 夺宝重置券*5 | |
| 闪闪福卡*1 | 动态碎片*1 | 累计限完成300次 |
| 闪闪福卡*1 | 朱砂*40 | 累计限完成1000次 |
活动时间:2026-2-24 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
| 闪闪福卡 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 1000 | 动态水晶自选其一(武动乾坤*界关羽、武动乾坤*界黄忠、武动乾坤*界黄盖、武动乾坤*界赵云) | 累计限完成4次 |
| 200 | 自选其一(武动乾坤*界关羽、武动乾坤*界黄忠、武动乾坤*界黄盖、武动乾坤*界赵云) | 累计限完成4次 |
| 200 | 自选其一(武动乾坤*界甘宁、武动乾坤*界许褚、武动乾坤*界张辽、武动乾坤*典韦、武动乾坤*界张飞、武动乾坤*太史慈、武动乾坤*界吕布、武动乾坤*界马超) | 累计限完成8次 |
| 108 | 动态水晶自选其一(武动乾坤*界甘宁、武动乾坤*界许褚、武动乾坤*界张辽、武动乾坤*典韦、武动乾坤*界张飞、武动乾坤*太史慈、武动乾坤*界吕布、武动乾坤*界马超) | 累计限完成8次 |
| 150 | 执手同欢*李婉动态包 | 累计限完成1次 |
| 150 | 执手同欢*贾充动态包 | |
| 150 | 玉露清辉*曹植动态包 | |
| 150 | 玉露清辉*卞夫人动态包 | |
| 120 | 缘法耀世*卑弥呼 | |
| 200 | 动态水晶-艳绝无双*灵雎 | |
| 150 | 动态水晶-舐伤伴君*马云騄 |
活动时间:2026-3-3 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
*活动期间,拥有闪闪好运卡即可开启闪闪节活动专属折扣;
*闪闪好运道具购买均不可赠送、不可使用抵价券;
| 闪闪表情包 | 商城售价 | 好运折扣价 |
| 表情包【一马当先】 | 1800元宝 | 888元宝 |
| 表情包【不要急】 | 1800元宝 | 888元宝 |
| 表情包【大展宏图】 | 1800元宝 | 888元宝 |
| 表情包【撒钱】 | 1800元宝 | 888元宝 |
| 皮肤 | 商城售价 | 好运折扣价 |
| 灼世繁花*界貂蝉动态包 | 3888元宝 | 1288元宝 |
| 执手同欢*李婉动态包 | 3888元宝 | 1288元宝 |
| 执手同欢*贾充动态包 | 3888元宝 | 1288元宝 |
| 玉露清辉*曹植动态包 | 3888元宝 | 1288元宝 |
| 玉露清辉*卞夫人动态包 | 3888元宝 | 1288元宝 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 3.1-3.8 | 闪张辽 | 16800元宝 |
|
| 3.8 | 妍芷艳质*杨芷动态包 | 3888元宝 | |
| 妍芷艳质*杨艳动态包 | 3888元宝 | ||
| 清虚织梦*王荣动态包 | 3888元宝 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 3.1-3.2 | 祈福灯*10 | 3000元宝 | 每人累计限购3次 |
| 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购5次 | |
| 3.3-3.5 | 祈福灯*10 | 3000元宝 |
|
| 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购3次 |
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
| 抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
| 单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
| 组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
| 4张 | 50 | 50 | 50 | |
| 3张 | 15 | 15 | 15 |
2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00 ,翻翻乐积分仅做计数,2026-3-9 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
| 道具 | 翻翻乐积分 | 限购次数 |
| 驭道震泽*神张角 | 2000 | 1 |
| 魔貂蝉(限时折扣) | 6666 | |
| 谋戏志才(限时折扣) | 6666 | |
| 神张角(限时折扣) | 3333 | |
| 张华(限时折扣) | 4800 | |
| 夏侯玄(限时折扣) | 3600 | |
| 李婉(限时折扣) | 3600 | |
| 张世平(限时折扣) | 3600 | |
| 刘巴 | 2000 | |
| 轲比能 | 1600 | |
| 王匡 | 1600 | |
| 范疆张达 | 1000 | |
| 卞夫人 | 900 | |
| 传世玉玺*1 | 200 | 50 |
| 招募令*5 | 120 | 20 |
| 皮肤包*5 | 80 |
1、元宵可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、元宵 2026-3-11 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 元宵 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 100 | 魔貂蝉 | 累计限完成1次 |
| 100 | 谋戏志才 | |
| 50 | 闪赵云 | |
| 50 | 谋华雄 | |
| 40(限时折扣) | 界王异 | |
| 20 | 张曼成 | |
| 15 | 秦朗 | |
| 8 | 郝昭 | |
| 8 | 陆绩 | |
| 8 | SP庞统 | |
| 8 | 蔡瑁 | |
| 8 | 阎柔 | |
| 8 | 曹腾 | |
| 8 | 族王沦 | |
| 12 | 动态水晶-月满千街*族钟琰 | |
| 12 | 动态水晶-月满千街*族王浑 | |
| 8 | 月满千街*族钟琰 | |
| 8 | 月满千街*族王浑 | |
| 8 | 铗剑回天*诸葛瞻 | |
| 5 | 长刀荡寇*凌操 |
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | SP孙策 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-10 24:00:00
| 元宵 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
| 100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
| 1000 | 动态水晶-温情良缘*司马昭 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 动态水晶-温情良缘*王元姬 | |
| 1000 | 自选其一【动态水晶-花月福智*界黄月英、动态水晶-花月福智*界诸葛亮】 | |
| 1000 | 自选其一【动态水晶-花月福智*界黄月英、动态水晶-花月福智*界诸葛亮】 | |
| 1000 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮、花月福智*界黄月英】 | |
| 1000 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮、花月福智*界黄月英】 | |
| 1000 | 智飞巧慧*界黄月英 | |
| 800 | 温情良缘*司马昭 | |
| 800 | 温情良缘*王元姬 | |
| 75 | 逃跑减一*1 | |
| 300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 250 | 动态碎片*6 | |
| 50 | 欢乐豆*500 | |
| 50 | 夺宝碎片*1 | |
| 20 | 夺宝重置券*1 | |
| 10 | 闪闪福卡*1 |

活动时间:2026-3-1 00:00:00~2026-3-8 24:00:00
*浣花织锦*杨芷(上新);
*潜龙跃渊*sp刘备(上新);
*幻惑欲影*魔貂蝉(返场);
*飞鸿惊雪*族钟琰(返场);
*蛮王奋威*沙摩柯(返场);
*春晖寄意*丁尚涴(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2026-3-9 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
*翻开所有拼图即可获得当期活动动态皮肤大奖;
注:毛笔*1=200元宝
| - | 传世玉玺*1 | |||||
| - | 功勋*100 | |||||
| - | 校尉将印*1 | |||||
| - | 超级诏令*1 | |||||
| - | 皮肤包*2 | |||||
| 朱砂*25 | 皮肤包*1 | 招募令*1 | 夺宝券*1 | 欢乐豆*800 | 菜篮子*5 |
功勋*60 |
活动时间:2026-3-1 00:00:00 ~2026-3-8 24:00:00
| 日期 | 秒杀武将 | 价格 | 库存 |
| 3月1日 00:00-04:00 | 吕旷吕翔 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月1日 08:00-12:00 | 王祥 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月1日 12:00-16:00 | 胡班 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月1日 19:00-23:00 | 杨芷 | 3888元宝 | 1500 |
| 3月2日 00:00-04:00 | 界高顺 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月2日 08:00-12:00 | 杨艳 | 3888元宝 | 1500 |
| 3月2日 12:00-16:00 | 荀粲 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月2日 19:00-23:00 | 族吴乔 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月3日 00:00-04:00 | 张翼 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月3日 08:00-12:00 | 马休马铁 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月3日 12:00-16:00 | 孙弘 | 6666元宝 | 1500 |
| 3月3日 19:00-23:00 | 崔琰毛玠 | 6666元宝 | 1500 |
| 日期 | 道具 | 价格 | 库存 |
| 3月1日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪闪龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 3月1日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 | |
| 3月1日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪闪龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*5 | 2500元宝 | 2000 | |
| 3月1日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 500 | |
| 3月2日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪闪龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*5 | 6000银两 | 5000 | |
| 3月2日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 功勋*500 | 7000银两 | 5000 | |
| 3月2日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪闪龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 500 | |
| 3月2日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 3月3日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪闪龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 500 | |
| 3月3日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*5 | 2500元宝 | 2000 | |
| 3月3日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪闪龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 功勋*100 | 1500银两 | 10000 | |
| 3月3日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 |
活动时间:2026-3-1 00:00:00 ~2026-3-8 24:00:00
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 铗剑回天*诸葛瞻 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
| 夺宝武将(界孙尚香/沙摩柯/赵襄 ) | 0.15% | 枭雄金印*1 |
| 长刀荡寇*凌操 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 皮肤包*5 | 1.25% | |
| 夺宝重置令*1 | 10.00% | |
| 夺宝重置令*2 | 6.80% | |
| 夺宝重置令*3 | 3.80% | |
| 招募令*1 | 4.00% | |
| 元宝*100 | 12.00% | |
| 皮肤包*1 | 8.00% | |
| 菜篮子*8 | 6.80% | |
| 功勋*50 | 1.50% |
*夺宝武将依次为:界孙尚香/沙摩柯/赵襄,全部拥有后替换为枭雄金印*1;
*2026-3-1 00:00:00 ~2026-3-8 24:00:00,铗剑回天*诸葛瞻 100夺宝碎片、长刀荡寇*凌操 70夺宝碎片 限时上架夺宝商店。2026-3-9 00:00:00 起,铗剑回天*诸葛瞻、长刀荡寇*凌操下架。



