功勋*60
1.31-2.7 立春祈福闪朱儁来袭 渊狱之煞*魔吕布琳琅绘卷上新
2026-01-30 17:00:14

| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 群 | 4 | 男 | 出杀可以封印对面手牌和抢牌;可以给自己或队友多刀能力。 |
| 技能 |
【分敌】:当你使用【杀】指定唯一目标后,你可以展示该角色的至多X张手牌(X为你的体力上限)。若如此做,直到此【杀】结算结束,其只能使用或打出这些牌,当此【杀】对其造成伤害后,你获得其手牌或弃牌堆中的这些牌。 【拒降】:每回合限一次,当你于摸牌阶段外获得牌后,你可以弃置这些牌,你每以此法弃置一张牌,当前回合角色本回合使用【杀】的次数便+1。 |
||
| 获取 | 2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00,立春祈福活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有闪朱儁 | 经典版闪朱儁 | 累计限完成1次 |
| 使用闪朱儁完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用闪朱儁获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
| 使用闪朱儁完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
| 使用闪朱儁升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2026-1-31 00:00:00~2026-2-7 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 限定(动态) | 渊狱之煞*魔吕布 | 琳琅绘卷获取 |
| 传说(动态) | 蛮帼英飒*花鬘 | 夺宝获取 |

活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1、闪朱儁次卡*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1、闪朱儁次卡*1 | |
| 200 | 如意结*2、闪朱儁次卡*2 | |
| 300 | 如意结*3、闪朱儁次卡*2 |
活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-9 24:00:00
1、如意结可在立春祈福中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2026-2-10 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 闪朱儁 | 85 | 界沮授(限时折扣) | 400 | 郭照(限时折扣) | 350 |
| 冯方女(限时折扣) | 350 | 环淑君 | 300 | 谋袁绍 | 300 |
| 谋文丑 | 300 | 李婉(限时折扣) | 240 | 滕芳兰(限时折扣) | 200 |
| 陆凯(限时折扣) | 200 | 杨婉(限时折扣) | 200 | 族杨众 | 60 |
活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 豪华夺宝券*2 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 枭雄金印*1 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤自选其一:江东锦绣*潘淑、雅柔映采*族荀采、锋丽鬘影*花鬘、舍身酬国*罗宪、挥智千军*族荀攸;
*动态水晶自选其一:江东锦绣*潘淑、雅柔映采*族荀采、锋丽鬘影*花鬘;
活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-9 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时祈福活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 潘淑(限时折扣) | 400 | 曹婴(限时折扣) | 400 | 曹纯(限时折扣) | 400 |
| 族荀攸(限时折扣) | 240 | 罗宪(限时折扣) | 240 | 花鬘 | 240 |
| 族荀采(限时折扣) | 240 | 族杨赐 | 85 | 谋太史慈 | 60 |
| 界韩当 | 45 | 族吴匡 | 30 | 界廖化 | 30 |
| 祈福武将宝箱 | 400 | 花好水晶兑换券 | 30 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 |
| 年意融寒*祝融 | 65 | 承父武志*关索 | 80 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 江东锦绣*潘淑 | 150 |
| 洛水仙子*甄姬 | 50 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 雅柔映采*族荀采 | 100 |
| 星光武彩*SP张星彩 | 40 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 锋丽鬘影*花鬘 | 80 |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 25 | 动态水晶-江东锦绣*潘淑 | 100 | 舍身酬国*罗宪 | 80 |
| 忧国祈民*郭皇后 | 40 | 动态水晶-雅柔映采*族荀采 | 80 | 挥智千军*族荀攸 | 80 |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 | 动态水晶-锋丽鬘影*花鬘 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 35 | SP孙尚香 | 4 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
| 派药治伤*曹节 | 65 | 武将薛综 | 4 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
| 凤飞赐福*吴苋 | 60 | 诸葛瑾(SP) | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
| 清妍钰蝶*步练师 | 80 | 曹节(原创7) | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
| 武将吕范 | 4 | 武将李傕郭汜 | 4 | 韩浩&史涣(将4) | 4 |
| 郭皇后(原创6) | 4 | 武将曹叡 | 4 | 武将孙资刘放 | 4 |
| 岑昏(原创6) | 4 | 武将审配 | 4 | 武将郭图逢纪 | 4 |
| 武将孙休 | 4 | 吴苋(原创7) | 4 | 卑弥呼 | 4 |
活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还稻米/夺宝重置券,具体概率详见概率公示。
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-立春祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品

特惠礼包
售价:7000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得祈福灯*10、豪华夺宝券*2、欢乐豆*1500、菜篮子*50

祈福灯*10
售价:7000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*10
售价:7000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*25
售价:17500元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*25,并赠送 祈福灯*25

祈福灯*50
售价:35000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*50,并赠送 祈福灯*50

盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5

祈福灯*5
售价:1500元宝(活动期间内累计充值1200元宝解锁购买,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5

活动时间:2026-1-31 00:00:00~2026-2-7 24:00:00
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 1.31-2.7 | 每日登录游戏 | 欢乐豆*500、菜篮子*10 | 每日限完成1次 |
| 每日完成1局游戏 | 夺宝券*1、盛典魔珠*2 |
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 1.31-2.7 | 累计完成10局游戏 | 功勋*100、皮肤包*2、闪朱儁次卡*1 | 累计限完成1次 |
| 累计完成20局游戏 | 功勋*200、夺宝券*2、闪朱儁次卡*1 | ||
| 累计完成30局游戏 | 功勋*300、祈福灯*2、闪朱儁次卡*1 |
活动时间:2026-1-31 00:00:00~2026-2-7 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1、皮肤包*1 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 5000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*3、皮肤包*3 | 累计限完成1次 |
| 10000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*5、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 15000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*6、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 30000 | 祈福灯*5、豪华夺宝券*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 50000 | 祈福灯*20、豪华夺宝券*2、动态碎片*12、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 100000 | 祈福灯*30、豪华夺宝券*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 150000 | 祈福灯*50、豪华夺宝券*6 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000元宝 | 元宝*3000 | 每日限完成1次 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 12800元宝 | 元宝*12800 | 累计限完成7次 |
| 32800元宝 | 元宝*32800、祈福灯*5 | 累计限完成2次 |
| 64800元宝 | 元宝*64800、祈福灯*10 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、稻米*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、稻米*100 | |
| 30000 | 祈福灯*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、稻米*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*3、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、稻米*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、动态碎片*18、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、稻米*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、稻米*300 | |
| 150000 | 稻米*500 | |
| 200000 | 稻米*500 | |
| 300000 | 稻米*1000 | |
| 400000 | 稻米*1000 | |
| 500000 | 稻米*1000、传世玉玺*5 |
活动时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00
*本期上新 立春龙珠(谋董卓),返场 盛典魔珠(魔吕布)、闪耀龙珠活动(闪赵云)、25出伏龙珠活动(界王异),龙珠可购买时间:2026-1-31 00:15:00~2026-2-7 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至首发上线日期延期一年;
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 谋董卓(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
| 界虞翻(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 郭图(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
1、稻米可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、稻米 2026-2-10 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 稻米 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2026-1-31 00:00:00~2026-2-7 24:00:00
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 50 | 魔吕布 | 累计限完成1次 |
| 50 | 闪赵云 | |
| 50 | 谋董卓 | |
| 50 | SP刘备 | |
| 40(限时折扣) | 界王异 | |
| 18 | 闪朱儁 | |
| 15 | 秦朗 | |
| 8 | 蒯良蒯越 | |
| 8 | 族王沦 | |
| 8 | 界凌统 | |
| 8 | 曹腾 | |
| 8 | 界虞翻 | |
| 8 | 郭图 | |
| 25 | 炽炎流焰*SP马超(动态) | |
| 25 | 彩翼曼舞*王元姬(动态) | |
| 18 | 蛮帼英飒*花鬘(动态) | |
| 5 | 孝鲤跃冰*王祥 |
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 180 | 周群 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | SP孙策 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2026-1-31 00:00:00~2026-2-9 24:00:00
| 稻米 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
| 100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
| 1400 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
| 1000 | 动态水晶-金枝玉叶*诸葛果 | |
| 1000 | 动态水晶-端瑞洛水*界甄姬 | |
| 1000 | 动态水晶-清异明心*王异 | |
| 1000 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | |
| 1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
| 1000 | 端瑞洛水*界甄姬 | |
| 800 | 动态水晶-洛神御水*界甄姬 | |
| 750 | 烟雨涳濛*伏皇后 | |
| 400 | 洛神御水*界甄姬 | |
| 400 | 乱境新生*王异 | |
| 350 | 与女欢馨*步练师 | |
| 200 | 悲凄别离*伏皇后 | |
| 75 | 逃跑减一*1 | |
| 300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 250 | 动态碎片*6 | |
| 50 | 欢乐豆*500 | |
| 50 | 夺宝碎片*1 | |
| 20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2026-1-31 00:00:00~2026-2-7 24:00:00
*渊狱之煞*魔吕布(上新);
*巾帼战野*界王异(返场);
*战宇龙腾*闪赵云(返场);
*踞京问鼎*谋董卓(返场);
*九锡问鼎*刘焉(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2026-2-8 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
*翻开所有拼图即可获得当期活动动态皮肤大奖;
注:毛笔*1=200元宝
| - | 传世玉玺*1 | |||||
| - | 功勋*100 | |||||
| - | 校尉将印*1 | |||||
| - | 超级诏令*1 | |||||
| - | 皮肤包*2 | |||||
| 朱砂*25 | 皮肤包*1 | 招募令*1 | 夺宝券*1 | 欢乐豆*800 | 菜篮子*5 |
功勋*60 |




活动时间:2026-1-31 00:00:00 ~2026-2-2 24:00:00
| 日期 | 秒杀武将 | 价格 | 库存 |
| 2026年1月31日 00:00-04:00 | 杨艳 | 3888元宝 | 1500 |
| 2026年1月31日 08:00-12:00 | 胡班 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年1月31日 12:00-16:00 | 界简雍 | 3000元宝 | 1500 |
| 2026年1月31日 19:00-23:00 | 阮慧 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月1日 00:00-04:00 | 杨芷 | 3888元宝 | 1500 |
| 2026年2月1日 08:00-12:00 | 刘磐 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月1日 12:00-16:00 | 界典韦 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月1日 19:00-23:00 | 族吴乔 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月2日 00:00-04:00 | 郝普 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月2日 08:00-12:00 | 界曹彰 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月2日 12:00-16:00 | 马休马铁 | 6666元宝 | 1500 |
| 2026年2月2日 19:00-23:00 | 荀粲 | 6666元宝 | 1500 |
| 日期 | 道具 | 价格 | 库存 |
| 2026年1月31日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪耀龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 2026年1月31日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 | |
| 2026年1月31日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪耀龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 2026年1月31日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 500 | |
| 2026年2月1日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪耀龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*5 | 6000银两 | 5000 | |
| 2026年2月1日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 功勋*500 | 7000银两 | 5000 | |
| 2026年2月1日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪耀龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 500 | |
| 2026年2月1日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 2026年2月2日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪耀龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 豪华夺宝券*1 | 2500元宝 | 500 | |
| 2026年2月2日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*5 | 2500元宝 | 2000 | |
| 2026年2月2日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 闪耀龙珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 功勋*100 | 1500银两 | 10000 | |
| 2026年2月2日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 1.31-2.2 | 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购3次 |
活动时间:2026-1-31 00:00:00 ~2026-2-7 24:00:00
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 蛮帼英飒*花鬘(动态) | 0.15% | 传世玉玺*1 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
| 夺宝武将(界孙尚香/沙摩柯/赵襄) | 0.15% | 枭雄金印*1 |
| 孝鲤跃冰*王祥 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 皮肤包*5 | 1.25% | |
| 夺宝重置令*1 | 10.00% | |
| 夺宝重置令*2 | 6.80% | |
| 夺宝重置令*3 | 3.80% | |
| 招募令*1 | 4.00% | |
| 元宝*100 | 12.00% | |
| 皮肤包*1 | 8.00% | |
| 菜篮子*8 | 6.80% | |
| 功勋*50 | 1.50% |
*夺宝武将依次为:界孙尚香/沙摩柯/赵襄,全部拥有后替换为枭雄金印*1;
*2026-1-31 00:00:00 ~2026-2-7 24:00:00,蛮帼英飒*花鬘(动态) 180夺宝碎片、孝鲤跃冰*王祥 70夺宝碎片 限时上架夺宝商店。2026-2-8 00:00:00 起,蛮帼英飒*花鬘(动态)、孝鲤跃冰*王祥 下架。
活动时间:2026-1-31 00:00:00 ~2026-2-7 24:00:00
1、盲盒自动打开,开启盲盒必得普通盲盒积分*1或高级盲盒积分*1,并同时获得随机道具;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2026-2-8 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
| 消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
| 朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
| 灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
| 校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
| 功勋*50 | 盲盒*1 |
| 累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
| 5 | 100 |
| 10 | 200 |
| 15 | 300 |
| 20 | 400 |
| 累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
| 100 | 100 |
| 300 | 200 |
| 600 | 300 |
| 1000 | 400 |
| 1500 | 300 |
| 2100 | 200 |
| 盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 1000 | 动态水晶-清异明心*王异 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | |
| 1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
| 1000 | 动态水晶-玉露清辉*曹植 | |
| 800 | 娇丽满园*大乔 | |
| 800 | 星花柔矛*张星彩 | |
| 300 | 枭雄金印*1 | |
| 120 | 圣魂玄晶*1 | |
| 90 | 动态碎片*6 | |
| 18 | 招募令*1 | 累计限完成10次 |
| 10 | 皮肤包*1 | |
| 10 | 夺宝券*1 | |
| 5 | 功勋*50 |



