抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督
活动时间:2024-11-30 00:15:00~2024-12-6 24:00:00
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2024-12-7 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.60% | 0.40% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 999 |
星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.85% | 5 |
星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
皮肤包*1 | 3.49% | 校尉将印*5 | 16.78% | 8 |
星石币*10 | 0.49% | 皮肤包*5 | 11.31% | 999 |
武将包*1 | 1.65% | 武将包*3 | 12.31% | 999 |
星石币*15 | 0.05% | 枭雄金印*1 | 0.32% | 1 |
皮肤包*3 | 1.36% | 元宝*4888 | 0.46% | 1 |
皮肤包*5 | 0.58% | 元宝*7888 | 0.10% | 1 |
豪华夺宝券*1 | 1.92% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.12% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.75% | 4 | ||
武将包*5 | 2.08% | 5 |
消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
600 | 80 | |
900 | 120 | |
1500 | 260 | |
2100 | 320 | |
2700 | 340 | |
3300 | 400 |
星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 邓忠 | 累计限完成1次 |
800 | 霍峻 | |
800 | 张燕 | |
500 | 朱灵 | |
500 | 梁兴 | |
400(限时折扣) | 田畴 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
110 | 水晶碎片*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
20 | 武将包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
9 | 皮肤包*1 | |
5 | 占星石*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-6 24:00:00
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-御蜀屏障*郭淮 | 御蜀屏障*郭淮 |
动态水晶-奋勇破敌*张辽 | 奋勇破敌*张辽 |
动态水晶-夏荷慈心*甘夫人 | 夏荷慈心*甘夫人 |
动态水晶-果敢善战*庞德 | 果敢善战*庞德 |
动态水晶-溯江激战*吕蒙 | 溯江激战*吕蒙 |
动态水晶-玄弓上阵*夏侯霸 | 玄弓上阵*夏侯霸 |
动态水晶-锦运绵长*张昭张纮 | 锦运绵长*张昭张纮 |
动态水晶-翩若惊鸿*甄姬 | 翩若惊鸿*甄姬 |
动态水晶-登极至尊*袁术 | 登极至尊*袁术 |
动态水晶-烽火乱世*姜维 | 烽火乱世*姜维 |
动态水晶-名门妖媛*蔡夫人 | 名门妖媛*蔡夫人 |
动态水晶-吴王光耀*孙权 | 吴王光耀*孙权 |
动态水晶-佳期若梦*司马懿 | 佳期若梦*司马懿 |
动态水晶-箭击曹营*袁绍 | 箭击曹营*袁绍 |
动态水晶-挥剑驭火*陆逊 | 挥剑驭火*陆逊 |
活动时间:2024-11-30 00:15:00~2024-12-15 24:00:00
*本期返场中秋龙珠活动、仲夏龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-15 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,新龙珠有效期截至2025年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
2、往期龙珠有效期延长:
*周年龙珠、大寒龙珠、新年龙珠、元宵龙珠、闪闪龙珠、春日龙珠、珍宝龙珠、踏青龙珠、新芒龙珠、谷雨龙珠、五一龙珠、初夏龙珠、小满龙珠、仲夏龙珠有效期延长至2025年6月30日;
*端午龙珠、夏至龙珠、蜀中龙珠、夏日龙珠、大暑龙珠、七夕龙珠、白露龙珠、中秋龙珠、金秋龙珠、重阳龙珠、深秋龙珠、红枫龙珠、立冬龙珠、小雪龙珠有效期延长至2025年12月31日;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.22% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
界张春华(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
族钟繇(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
阎柔(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.35% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
王荣(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
界颜良文丑(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
毌丘俭(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
张绣(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-11-30 00:15:00~2024-12-6 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还雪花/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
俪觞妙舞礼包
售价:500元宝(俪觞妙舞折扣礼包:桃花*1、俪觞妙舞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送俪觞妙舞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 王荣、刘宏、俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏、传世玉玺等丰富道具其中之一
清雨踏春礼包
售价:500元宝(清雨踏春折扣礼包:桃花*1、清雨踏春礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送清雨踏春礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 清雨踏春*界陆逊、清雨踏春*界吕蒙、传世玉玺等丰富道具其中之一
情意相投礼包
售价:500元宝(情意相投折扣礼包:桃花*1、情意相投礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送情意相投礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 曹叡、情意相投*曹叡、情意相投*郭皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
占星石*20
售价:1500元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得占星石*20
占星石*50
售价:3000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*50
占星石*200
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*200
活动时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-6 24:00:00
任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
每日登录游戏 | 俪觞妙舞礼盒*1、占星石*3 | 每日限完成1次 |
任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
累计完成5局游戏 | 武将包*2 | 累计限完成1次 |
累计完成8局游戏 | 俪觞妙舞礼盒*6、占星石*6 |
活动时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-6 24:00:00
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 俪觞妙舞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【王荣(7天)、俪觞妙舞宝箱*4】 | |
100 | 自选其一【刘宏、俪觞妙舞宝箱*10】(重复返还雪花*50) | |
180 | 自选其一【俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏】(重复返还雪花*80) | |
300 | 俪觞妙舞礼盒*30 | |
450 | 王荣 (重复返还雪花*200) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
50 | 清雨踏春礼盒*5 | 累计限完成1次 |
100 | 清雨踏春礼盒*10 | |
200 | 清雨踏春礼盒*20 | |
350 | 清雨踏春礼盒*35 | |
500 | 清雨踏春礼盒*50 | |
700 | 自选其一【清雨踏春*界吕蒙、清雨踏春*界陆逊】(重复返还雪花*400) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 情意相投礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 情意相投礼盒*4 | |
80 | 情意相投礼盒*8 | |
200 | 情意相投礼盒*20 | |
360 | 自选其一【情意相投*曹叡、情意相投*郭皇后】(重复返还雪花*250) |
活动时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-6 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、星石币*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、星石币*13 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、星石币*25 |
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
16800 | 星石币*45、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、雪花*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、雪花*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、雪花*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、雪花*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、雪花*200 | |
100000 | 祈福灯*4、蛮王奋击*沙摩柯动态包(重复返还传世玉玺*1)、雪花*300 | |
150000 | 雪花*500 | |
200000 | 雪花*500 | |
300000 | 雪花*1000 |
1、雪花可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、雪花 2024-12-9 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 雪花 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-6 24:00:00
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 羊祜 | |
50 | 界张春华 | |
40 | 左棻 | |
40(限时折扣) | 王荣 | |
20 | 界徐盛 | |
20 | SP张郃 | |
20 | 张绣 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
10 | 牵招 | |
8 | 族钟繇 | |
8 | 阎柔 | |
8 | 界颜良文丑 | |
8 | 毌丘俭 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-11-30 00:00:00~2024-12-8 24:00:00
雪花 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传说玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
75 | 逃跑减一*1 | 累计限完成1次 |
1000 | 自选其一【动态水晶-清雨踏春*界陆逊、动态水晶-清雨踏春*界吕蒙】 | 累计限完成2次 |
1000 | 自选其一【动态水晶-情意相投*曹叡、动态水晶-情意相投*郭皇后】 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-俪觞妙舞*王荣、动态水晶-俪觞妙舞*刘宏】 | |
250 | 自选其一【妾意郎情(动态)、郎情妾意(动态)、天作之合(动态)、佳偶天成(动态)、春风花月、花月春风】 | 累计限完成6次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-11-30 00:00:00 ~2024-12-6 24:00:00
道具 | 概率 | 重复返还 |
沙摩柯 | 0.15% | 夺宝碎片*30 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
应号出征*沙摩柯动态包 | 0.20% | 传世玉玺*1 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-11-30 00:00:00 ~2024-12-6 24:00:00,沙摩柯 240夺宝碎片、应号出征*沙摩柯动态包 180夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-12-7 00:00:00 起,沙摩柯恢复原价、应号出征*沙摩柯动态包下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.80% | 球动身俏动态套装 | 2.80% |
界孙尚香 | 1.80% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.80% |
应号出征*沙摩柯动态包 | 1.40% | 傲娇可爱动态套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.60% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动态套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动态套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.60% | 沙滩城堡动态套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪杯酒香动态套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动态套装 | 1.90% |
佳节年华宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动态套装 | 1.90% |
文和乱武*李傕 | 2.80% | 风铃媚眼动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动态套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动态套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动态套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法奥秘动态套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动态套装 | 1.90% |
*界华雄、界张飞武将品质由【稀有】调整为【史诗】;
道具 | 概率 | 重复返还 |
王荣 | 0.02% | 雪花*200 |
刘宏 | 0.40% | 雪花*50 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
俪觞妙舞*王荣 | 0.07% | 雪花*80 |
俪觞妙舞*刘宏 | 0.07% | 雪花*80 |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
圣魂玄晶*1 | 0.48% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
校尉将印*1 | 16.80% | |
手气卡*1 | 13.68% | |
点将卡*1 | 13.68% | |
换将卡*1 | 13.68% | |
皮肤包*1 | 4.88% | |
皮肤包*5 | 0.88% | |
夺宝券*1 | 5.20% | |
功勋*20 | 14.02% | |
功勋*60 | 8.50% | |
功勋*100 | 7.00% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
界陆逊 | 2.19% | 夺宝重置券*1 |
界吕蒙 | 2.19% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
清雨踏春*界陆逊 | 0.15% | 雪花*400 |
清雨踏春*界吕蒙 | 0.15% | 雪花*400 |
水晶碎片*1 | 0.58% | |
圣魂玄晶*1 | 0.44% | |
校尉将印*1 | 8.80% | |
皮肤包*5 | 1.45% | |
夺宝券*1 | 7.27% | |
皮肤包*1 | 7.27% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
手气卡*1 | 10.00% | |
点将卡*1 | 10.00% | |
换将卡*1 | 10.00% | |
功勋*20 | 10.50% | |
功勋*60 | 5.76% | |
青团陆逊 | 4.36% | |
青团陆逊(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
迎春翠蔓 | 4.36% | |
迎春翠蔓(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
如画如舒 | 1.45% | |
鸢飞鱼跃 | 4.36% | |
鸢飞鱼跃(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
水帘悬挂 | 4.36% | |
水帘悬挂(动态) | 0.70% | 夺宝重置券*1 |
碧空万里 | 1.45% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
情意相投*曹叡 | 0.30% | 雪花*250 |
情意相投*郭皇后 | 0.30% | 雪花*250 |
妾意郎情(动态) | 0.35% | 雪花*25 |
郎情妾意(动态) | 0.35% | 雪花*25 |
天作之合(动态) | 0.35% | 雪花*25 |
佳偶天成(动态) | 0.35% | 雪花*25 |
郎情妾意 | 6.00% | |
妾意郎情 | 6.00% | |
天作之合 | 6.00% | |
佳偶天成 | 6.00% | |
春风花月 | 0.35% | 雪花*25 |
花月春风 | 0.35% | 雪花*25 |
玺握天下*曹叡 | 0.60% | 雪花*20 |
任心而行*曹叡 | 1.20% | 雪花*10 |
识见明敏*曹叡 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
恢拓洪业*曹叡 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
心系君魂*郭皇后 | 0.60% | 雪花*20 |
魂牵梦萦*郭皇后 | 1.20% | 雪花*10 |
得宠贵嫔*郭皇后 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
流云轻梳*郭皇后 | 7.50% | 夺宝重置券*1 |
枭雄金印*1 | 0.19% | |
水晶碎片*1 | 0.58% | |
圣魂玄晶*1 | 0.58% | |
手气卡*1 | 15.03% | |
点将卡*1 | 15.03% | |
换将卡*1 | 15.03% | |
曹叡 | 2.25% | 雪花*5 |
郭皇后 | 2.25% | 雪花*5 |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当
适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活
游戏批准文号:京新出音 [2010] 235号
出版单位:杭州边锋网络技术有限公司
增值电信业务经营许可证号码 :[浙B2-20160108]
浙公网安备:33010502005081号
版权所有:杭州游卡网络技术有限公司
公司地址:杭州市滨江区创业启梦空间
接待时间:周一至周五 9:30-17:30
适龄提示:12岁以上使用 家长监督