[十周年]S35赛季战场开启公告
2023-03-31 20:22:28
S35赛季将于4月1日更新,新赛季时间:2023年4月1日 00:00:00 —— 2023年4月30日 23:59:59,参与战场,即可获取大量奖励,更有战场专属皮肤等你来拿~
1、战场奖励更新。
2、战场相关宝箱调整。
3、超级地主新增倍率场玩法,将于4月1日0点开放。
-倍率场底注为10金豆。
-玩家满足以下规则时,结算倍率增加。
春天:地主或者农民,取得胜利时敌方武将一张牌没有使用过,最终结算倍率*2
速决:地主或者农民第一轮赢得胜利,最终结算倍率*2
极速:地主或者农民,取得胜利时牌堆剩余张数大于100,最终结算倍率*2
神速:地主或者农民,取得胜利时牌堆剩余张数大于130,最终结算倍率*3
暴戮:地主或者农民,在自己的一个回合内对敌方造成五点伤害,最终结算倍率*2
狂戮:地主或者农民,在自己的一个回合内对敌方造成十点伤害,最终结算倍率*3
精准:三位角色,每位使用【杀】造成两点或以上伤害后,最终结算倍率*2 (农民只计算自己的结算倍率)
背水:三位角色,任意一位手牌达到0张时,最终结算倍率*2 (农民只计算自己的结算倍率)
连破:地主在一回合内杀死两个农民,最终结算倍率*2
双杀:地主是用一张牌打死两个农民,最终结算倍率*4
-对局内最高倍率上限为256倍
-抢地主时的倍率额外计算。
4、超级地主将池调整
调整后将池如下:
| 刘备 | 关羽 | 张飞 | 赵云 | 马超 | 黄月英 | 孙权 | 甘宁 | 黄盖 |
| 陆逊 | 孙尚香 | 曹操 | 司马懿 | 张辽 | 许褚 | 郭嘉 | 甄姬 | 吕布 |
| 黄忠 | 魏延 | 张角 | 太史慈 | 袁绍 | 邓艾 | 孙策 | 左慈 | 王基 |
| 许攸 | 诸葛瞻 | 陆抗 | 张绣 | 神吕蒙 | 神周瑜 | 神诸葛亮 | 神赵云 | 神刘备 |
| 神陆逊 | 神甘宁 | 神马超 | 神张飞 | 神张角 | 凌统 | 徐盛 | 曹植 | 张春华 |
| 关兴张苞 | 韩当 | 王异 | 钟会 | 关平 | 朱然 | 吴懿 | 沮授 | 曹休 |
| 孙休 | 郭图逢纪 | 张星彩 | 曹昂 | 刘焉 | 秦宓 | 吕岱 | 马云禄 | 关银屏 |
| 公孙瓒 | 赵襄 | 诸葛恪 | 张宝 | 徐荣 | 曹婴 | 曹纯 | 文鸯 | 夏侯霸 |
| 群赵云 | 留赞 | 朱儁 | 郭照 | 张虎 | 吕玲绮 | 周夷 | 庞德公 | 祢衡 |
| 孙翊 | 曹髦 | 卢弈 | 李傕 | 郭汜 | 张济 | 梁兴 | 沙摩柯 | 蒲元 |
| 许劭 | 杜夔 | 朱建平 | 潘凤 | 曹性 | 夏侯杰 | 万年公主 | 滕公主 | 高览 |
| 张嫙 | 孙茹 | 陈珪 | 丁原 | 王荣 | 麴义 | 阎柔 | 李异谢旌 | 周宣 |
| 骆统 | 王昶 | 张媱 | 刘晔 | 陆凯 | 张奋 | 管亥 | 刘辟 | 赵统赵广 |
| 薛灵芸 | 羊祜 | 胡昭 |
4、超级地主激斗场将于3月31日23:59:59关闭。
5、自走棋模式将于3月31日23:59:59暂时关闭,进行优化调整。高级棋子包加入超级地主兑换商店(价格:100000w金票,限购数量:3)
6、超级地主兑换商店斗地主金豆*300每日限购5改为每日限购20。
详见下方公告
S35赛季巅峰赛具体奖励、将池等相关信息。点击此处。
进阶版战场礼包
售价:3800通用元宝
购买后可以激活本赛季高级战场,获得专属奖励和每周经验宝箱。购买后可立即领取高级战场专属绝版皮肤:战场绝版*刘永。
典藏版战场礼包
售价:12800通用元宝
购买后可以激活本赛季高级战场并立即提升20级,获得专属奖励和每周经验宝箱,还可获得战场绝版*张星彩水晶,可用于将战场绝版*张星彩升级为动态。购买后可立即领取高级战场专属绝版皮肤:战场绝版*刘永。
注:每周经验宝箱可获得战场经验*400
| 战场等级 | 普通场奖励 | 高级通行证奖励 |
| 1 | 战场令牌*200 | 战场绝版*刘永、战场令牌*200 |
| 2 | 普通灵韵石*4 | 夺宝券*5、手气卡*4 |
| 3 | 战场令牌*50 | 点将卡*4、战场令牌*50 |
| 4 | 换将卡*1 | 百宝锦匣*2、战场令牌*50 |
| 5 | 招募令抵价券(1000-300)*1 | 皮肤包*1、战场令牌*100 |
| 6 | 替身券*150 | 银两*500、战场令牌*50 |
| 7 | 战场令牌*50 | 锦囊袋*1、普通灵韵石*3 |
| 8 | 神将卡*1 | 锦匣钥匙*1、战场令牌*50 |
| 9 | 银两*500 | 手气卡*5、战场令牌*50 |
| 10 | 战场令牌*100 | 夺宝券*5、战场令牌*100 |
| 11 | 普通灵韵石*4 | 替身券*50、战场令牌*50 |
| 12 | 锦囊袋*1 | 普通军令状*2、锦囊袋*1 |
| 13 | 夺宝券*5 | 普通将印宝箱*1、战场令牌*50 |
| 14 | 战场令牌*50 | 普通灵韵石*3、战场令牌*50 |
| 15 | 夺宝券*4 | 高级锦囊袋、战场令牌*100 |
| 16 | 战场武将宝箱 | 夺宝券*8、战场令牌*50 |
| 17 | 战场令牌*50 | 高级军令状*1、战场令牌*50 |
| 18 | 夺宝券*5 | 身份卡*2、银两*500 |
| 19 | 稀有灵韵石*2 | 唤灵宝箱*1、战场令牌*50 |
| 20 | 战场令牌*100 | 绑定元宝*200、战场令牌*100 |
| 21 | 百宝锦匣*2 | 锦囊袋*1、战场令牌*50 |
| 22 | 手气卡*7 | 功勋*120、神将卡*2 |
| 23 | 战场令牌*50 | 加速时钟*50、战场令牌*50 |
| 24 | 稀有灵韵石*2 | 普通将印宝箱*1、战场令牌*50 |
| 25 | 史诗皮肤宝箱 | 高级锦囊袋、战场令牌*100 |
| 26 | 战场令牌*50 | 普通将印宝箱*1、战场令牌*50 |
| 27 | 点将卡*4 | 稀有灵韵石*2、战场令牌*50 |
| 28 | 稀有灵韵石*4 | 进化灵石*1、战场令牌*50 |
| 29 | 夺宝券*5 | 功勋*120、皮肤包*1 |
| 30 | 战场令牌*150 | 绑定元宝*200、战场令牌*100 |
| 31 | 招募令抵价券(1000-300)*1 | 稀有灵韵石*4、战场令牌*50 |
| 32 | 皮肤包*2 | 唤灵宝箱*1、战场令牌*50 |
| 33 | 战场令牌*50 | 换将卡*5、战场令牌*50 |
| 34 | 普通将印宝箱*1 | 百宝锦匣*1、锦匣钥匙*1 |
| 35 | 普通灵韵石*4 | 绑定元宝*200、战场令牌*100 |
| 36 | 锦匣钥匙*2 | 夺宝券*5、战场令牌*50 |
| 37 | 战场令牌*50 | 绑定元宝*200、战场令牌*50 |
| 38 | 夺宝券*5 | 稀有灵韵石*4、战场令牌*50 |
| 39 | 功勋*50 | 锦囊袋*1、唤灵宝箱*1 |
| 40 | 战场高级武将宝箱 | 高级锦囊袋、战场令牌*100 |
| 41 | 稀有灵韵石*4、战场令牌*100 | |
| 42 | 战场令牌*100 | 绑定元宝*200、战场令牌*100 |
| 43 | 锦匣钥匙*2、夺宝券*10 | |
| 44 | 战场令牌*50 | 唤灵宝箱*1、战场令牌*100 |
| 45 | 通用抵价券(3000-1000)*1、战场令牌*100 | |
| 46 | 战场令牌*100 | 唤灵宝箱*1、战场令牌*100 |
| 47 | 绑定元宝*200、战场令牌*100 | |
| 48 | 战场令牌*50 | 传说灵韵石*1、战场令牌*100 |
| 49 | 进化灵石*1、功勋*120 | |
| 50 | 战场令牌*200 | 战场绝版*张星彩 、战场令牌*300 |
| 后续每5级 | 战场令牌*260 |
注:本赛季战场最高等级为100级。
战场武将宝箱:开启后可从简雍、陈群、郭皇后、吴庞统、魏姜维中随机获得一个,重复则返还200战场币。
战场高级武将宝箱:开启后可从曹植、陈宫、荀攸、刘禅、王异、李儒中随机获得一个,重复则返还500战场币。
| 任务描述 | 任务奖励 | 注明 |
| 每日登录游戏 | 战场经验*40 | 每日限完成1次 |
| 完成3局任意竞技模式游戏 | 战场经验*55 | 限完成10次 |
| 完成5局任意竞技模式游戏 | 战场经验*55 | 限完成10次 |
| 创建或加入公会 | 战场经验*110 | 已加入公会则自动完成,每周限完成1次 |
| 进行3次公会擂鼓 | 战场经验*35 | 限完成5次 |
| 使用或打出锦囊牌10张 | 战场经验*35 | 限完成5次 |
| 使用或打出装备牌5张 | 战场经验*35 | 限完成6次 |
| 使用普通灵韵石10个 | 战场经验*35 | 限完成4次 |
| 击杀敌方任意武将3名 | 战场经验*55 | 限完成9次 |
| 使用皮肤包获得5张皮肤 | 战场经验*90 | 限完成4次 |
| 使用唤灵宝箱3次 | 战场经验*90 | 限完成5次 |
| 本周充值6元以上 | 战场经验*350 | 限完成1次 |
注:以上任务每周重置。
| 任务名称 | 任务描述 | 任务奖励 |
| 累计登录(1) | 累计登录10天 | 战场经验*50 |
| 累计登录(2) | 累计登录15天 | 战场经验*100 |
| 累计登录(3) | 累计登录20天 | 战场经验*150 |
| 出师大捷*出世 | 竞技模式获得20次胜利 | 战场经验*100 |
| 出师大捷*名扬 | 竞技模式获得40次胜利 | 战场经验*200 |
| 出师大捷*常胜 | 竞技模式获得60次胜利 | 战场经验*300 |
| 参与竞技*新兵 | 参与50局竞技模式游戏 | 战场经验*50 |
| 参与竞技*老兵 | 参与100局竞技模式游戏 | 战场经验*100 |
| 参与竞技*先锋 | 参与150局竞技模式游戏 | 战场经验*150 |
| 参与竞技*精锐 | 参与200局竞技模式游戏 | 战场经验*200 |
| 强者之路*中郎将 | 段位达到中郎将或巅峰积分达到1300 | 战场经验*100 |
| 强者之路*领军 | 段位达到领军或巅峰积分达到1390 | 战场经验*200 |
| 强者之路*大将 | 段位达到大将或巅峰积分达到1480 | 神之碎片*1 |
| 强者之路*枭雄 | 段位达到枭雄或巅峰积分达到1600 | 战场经验*300 |
| 道具 | 兑换需要的战场令牌 | 注明 |
| 武将招募令 | 1000 | 战场等级5以上可兑换,赛季限购2次 |
| 皮肤包 | 500 | 战场等级10以上可兑换,赛季限购5次 |
| 夺宝券 | 100 | 战场等级20以上可兑换,赛季限购50次 |
| 银两*500 | 100 | 不限购 |
| 战令皮肤宝箱 | 200 | 每日限购50次 |
| 战令武将宝箱 | 100 | 每日限购20次 |
| 功勋*10 | 100 | 赛季限购20次 |
| 唤灵宝箱 | 1000 | 赛季限购5次 |
| 普通灵韵石 | 50 | 每日限购30次 |
战令皮肤宝箱:开启后可能获得史诗皮肤:语笑嫣然*大乔、星光武彩*张星彩、彬彬如玉*薛综、围困破敌*张辽、阴雨观战*朱然、追击曹军*张绣,银两*100,夺宝券*2/5。
战令武将宝箱:开启后可能获得永久武将:朱桓、顾雍、刘谌、孙登、招募令*1、功勋*10等道具。

(画师:黯荧岛工作室)

(画师;黯荧岛_三个小火枪)

出场动态

出杀动态

待机动态

技能动态

闪避动态

特殊待机动态