
[OL][资讯] 7月20日宝箱概率一览
2018-07-19 19:36:09
博学宝箱概率一览
说明:若获得的永久武将(武将箱除外)已有,则转化为1个枭雄金印,已拥有永久武将获得对应的时限武将返回1将魂,已拥有永久武将获得武将钟繇、孙鲁班,关银屏则返武将将魂*5
SP兀突骨 | 1% |
SP兀突骨(31天) | 8% |
钟繇 | 2% |
孙鲁班 | 2% |
关银屏 | 3% |
将4武将箱*1 | 2% |
林武将箱*1 | 4% |
山武将箱*1 | 3% |
皮肤颍川之才*戏志才 | 3% |
气定神闲·钟繇 | 3% |
尊贵骄矜·孙鲁班 | 3% |
将门虎女·关银屏 | 3% |
豪华皮肤包*1 | 2% |
精致皮肤包*1 | 3% |
皮肤包*1 | 10% |
稀有将印宝箱*1 | 2% |
普通将印宝箱*1 | 6% |
200功勋 | 4% |
150功勋 | 6% |
100功勋 | 12% |
300功勋 | 3% |
三国秀锦囊袋*2 | 6% |
朱砂*10 | 3% |
高级三国秀锦囊*1 | 6% |
怡情遣兴宝箱概率一览
出镇江夏*刘琦 | 1% |
形象-怡情遣兴 | 3% |
形象-怡情遣兴(动态) | 2% |
边框-吊古寻幽 | 3% |
边框-吊古寻幽(动态) | 2% |
背景-书屋之光 | 3% |
背景-书屋之光(动态) | 1% |
三国秀锦囊*1 | 4% |
功勋*20 | 12% |
朱砂*10 | 5% |
校尉将印*1 | 15% |
高级三国秀锦囊*1 | 4% |
功勋*50 | 6% |
出镇江夏*刘琦(31天) | 12% |
功勋*30 | 12% |
皮肤包 | 3% |
手气卡*3 | 6% |
换将卡*3 | 6% |
三国杀OL运营团队
2018-07-19
上一篇:
[OL][资讯] 畅游暑期概率一览