[十周年]《三国杀十周年》5月1日活动掉落详情一览
2021-04-30 19:35:44
1、立夏福利宝箱
| 道具 | 概率 |
| 高级转生丹 | 0.25% |
| 转生丹 | 0.45% |
| 史诗将印宝箱 | 0.70% |
| 豪华皮肤包 | 0.75% |
| 精致皮肤包 | 1.15% |
| 进化灵石 | 2.50% |
| 传说灵韵石 | 7.50% |
| 功勋*200 | 7.50% |
| 隆中陇亩宝箱 | 12.30% |
| 星春侯福宝箱 | 12.30% |
| 普通将印宝箱 | 12.30% |
| 皮肤包 | 12.30% |
| 立夏夺宝券*2 | 15.00% |
| 稀有灵韵石 | 15.00% |
2、隆中陇亩宝箱
| 道具 | 概率 | 注明 |
| 隆中陇亩*卧龙诸葛 | 0.20% | 重复返还立夏锦鲤*24 |
| 三分天下*卧龙诸葛 | 0.57% | 重复返还立夏锦鲤*4 |
| 逸群之才*卧龙诸葛 | 1.14% | 重复返还立夏锦鲤*2 |
| 天侯孔明*卧龙诸葛 | 4.62% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 匡扶蜀汉*诸葛亮 | 7.14% | |
| 清爽隆中(形象) | 1.42% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 清爽隆中(饰品) | 1.42% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 清爽隆中(背景) | 1.42% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 卧龙诸葛 | 2.52% | 重复返还中郎将印*1 |
| 群黄月英 | 2.52% | 重复返还中郎将印*1 |
| 高级转生丹 | 0.24% | |
| 转生丹 | 0.49% | |
| 传说灵韵石 | 9.58% | |
| 稀有灵韵石*5 | 9.58% | |
| 普通灵韵石*10 | 9.58% | |
| 锦囊袋 | 7.52% | |
| 高级锦囊袋 | 0.62% | |
| 豪华皮肤包 | 0.86% | |
| 精致皮肤包 | 1.70% | |
| 皮肤包 | 7.43% | |
| 点将卡 | 9.81% | |
| 手气卡*2 | 9.81% | |
| 换将卡 | 9.81% |
3、星春侯福宝箱
| 道具 | 概率 | 注明 |
| 星春侯福*夏侯氏 | 0.10% | 重复返还立夏锦鲤*24 |
| 星春侯福*张星彩 | 0.10% | 重复返还立夏锦鲤*24 |
| 枪碎星河*张星彩 | 0.57% | 重复返还立夏锦鲤*4 |
| 采映荷灯*夏侯氏 | 1.14% | 重复返还立夏锦鲤*2 |
| 红飞翠舞*张星彩 | 4.62% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 姹紫嫣红*夏侯氏 | 7.14% | |
| 怀故念归(形象) | 1.42% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 怀故念归(饰品) | 1.42% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 怀故念归(背景) | 1.42% | 重复返还立夏锦鲤*1 |
| 夏侯氏 | 2.52% | 重复返还中郎将印*1 |
| 张星彩 | 2.52% | 重复返还中郎将印*1 |
| 高级转生丹 | 0.24% | |
| 转生丹 | 0.49% | |
| 传说灵韵石 | 9.58% | |
| 稀有灵韵石*5 | 9.58% | |
| 普通灵韵石*10 | 9.58% | |
| 锦囊袋 | 7.52% | |
| 高级锦囊袋 | 0.62% | |
| 豪华皮肤包 | 0.86% | |
| 精致皮肤包 | 1.70% | |
| 皮肤包 | 7.43% | |
| 点将卡 | 9.81% | |
| 手气卡*2 | 9.81% | |
| 换将卡 | 9.81% |
4、立夏活跃宝箱
| 道具 | 概率 |
| 立夏抵价券2000-1000 | 3.00% |
| 隆中陇亩宝箱 | 5.00% |
| 星春侯福宝箱 | 5.00% |
| 普通将印宝箱 | 4.50% |
| 皮肤包 | 4.50% |
| 稀有灵韵石 | 6.50% |
| 功勋*50 | 6.50% |
| 立夏夺宝券 | 7.50% |
| 鲜花*10 | 7.50% |
| 普通灵韵石 | 7.50% |
| 点将卡 | 7.50% |
| 手气卡*2 | 7.50% |
| 换将卡 | 7.50% |
| 立夏锦鲤 | 20.00% |