活动时间:2026-11-15 00:15:00~2026-11-27 24:00:00
*本期上新 初冬龙珠(闪刘宏),返场 早春龙珠(谋袁绍)、小寒龙珠活动(胡金定)、春日龙珠活动(界张春华),龙珠可购买时间:2026-11-15 00:15:00~2026-11-27 24:00:00;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.84% |
菜篮子*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
动态碎片*6 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
闪刘宏(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
文钦(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
卢植(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.84% |
菜篮子*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
动态碎片*6 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋袁绍(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
蒯良蒯越(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
黄祖(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.84% |
菜篮子*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
动态碎片*6 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
胡金定(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
族王浑(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
邓芝(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.84% |
菜篮子*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
动态碎片*6 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
界张春华(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
李傕(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
陆抗(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
活动时间:2026-11-15 00:15:00~2026-11-20 24:00:00
库 | 概率 |
祈福武将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
限定皮肤 | 0.25% |
珍贵秀 | 0.35% |
节日皮肤库 | 0.20% |
品质皮肤库 | 0.25% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
祈福武将 | 曹宪曹华 | 10.00% | 同心结*40 |
张琪瑛 | 10.00% | 同心结*40 | |
袁谭袁尚 | 10.00% | 同心结*30 | |
谋邓艾 | 17.50% | 同心结*20 | |
刘辩 | 17.50% | 同心结*20 | |
陆凯 | 17.50% | 同心结*20 | |
羊祜 | 17.50% | 同心结*20 | |
限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
皮肤库 | 香佳花美*夏侯氏 | 0.39% | 同心结*2 |
推仕荐龙*界徐庶 | 0.39% | 同心结*2 | |
娇媚暗波*邹氏 | 0.39% | 同心结*2 | |
武的化身*吕布 | 0.39% | 同心结*2 | |
渡海南征*薛综 | 0.39% | 同心结*2 | |
饬身厉行*刘虞 | 0.39% | 同心结*2 | |
神龙佑主*神赵云 | 0.39% | 同心结*2 | |
翼赞辅君*董允 | 0.39% | 同心结*2 | |
护主周全*周泰 | 0.39% | 同心结*2 | |
弯刀挥敌*祝融 | 0.39% | 同心结*2 | |
御马攻沛*纪灵 | 0.79% | 同心结*1 | |
护曹渡河*许褚 | 0.79% | 同心结*1 | |
策电天公*张角 | 0.79% | 同心结*1 | |
霜雷之威*曹真 | 0.79% | 同心结*1 | |
陷阵冲锋*牛金 | 0.79% | 同心结*1 | |
共进同战*韩浩史涣 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
皎月莲香*界甄姬 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
慧心谋策*王异 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
渡江待敌*吕蒙 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
月孤影单*曹节 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
手不释卷*曹冲 | 7.89% |
| |
姹紫嫣红*夏侯氏 | 7.89% |
| |
寻药欢喜*曹节 | 7.89% |
| |
辗转沙场*关平 | 7.89% |
| |
焚心红装*灵雎 | 7.89% |
| |
祈愿安宁*诸葛果 | 7.89% |
| |
林间箭影*界孙尚香 | 7.89% |
| |
擐甲执锐*曹休 | 7.89% |
| |
月下独酌*董允 | 7.89% |
| |
闲情逸致*孙鲁班 | 7.89% |
| |
其他 | 校尉将印*1 | 32.27% |
|
夺宝碎片*1 | 17.73% |
| |
夺宝券*1 | 50.00% |
| |
武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.55% | 同心结*15 |
amo*QSP貂蝉 | 1.55% | 同心结*15 | |
圣火传承 | 2.29% | 同心结*10 | |
尖峰赛场 | 2.29% | 同心结*10 | |
英伦风尚 | 2.29% | 同心结*10 | |
疾风跑道 | 2.29% | 同心结*10 | |
奥运塔桥 | 3.25% | 同心结*7 | |
伦敦眼 | 3.25% | 同心结*7 | |
太阳神神吕蒙 | 4.54% | 同心结*5 | |
光明之耀 | 4.54% | 同心结*5 | |
神圣光环 | 4.54% | 同心结*5 | |
海皇孙策 | 3.50% | 同心结*6 | |
碧波圣殿 | 3.50% | 同心结*6 | |
海皇之威 | 3.50% | 同心结*6 | |
圣洁宫殿 | 3.04% | 同心结*7 | |
皎洁月光 | 3.04% | 同心结*7 | |
SP貂蝉 | 3.04% | 同心结*7 | |
贞洁女神王异 | 3.04% | 同心结*7 | |
助威华夏 | 3.25% | 同心结*7 | |
伦敦碗 | 3.25% | 同心结*7 | |
五环摘金 | 3.25% | 同心结*7 | |
逐日赛道 | 3.25% | 同心结*7 | |
纯羽祈祷 | 3.25% | 同心结*7 | |
飞龙乘云(静态形象) | 9.77% | 同心结*3 | |
凤鸣挥链(静态形象) | 9.77% | 同心结*3 | |
飞龙乘云(动态形象) | 2.96% | 同心结*8 | |
凤鸣挥链(动态形象) | 2.96% | 同心结*8 | |
星夜伦敦 | 3.25% | 同心结*7 | |
品质皮肤库 | 娇媚芙蓉*曹宪曹华 | 1.22% | 同心结*15 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 同心结*15 | |
金桂月华*张琪瑛 | 1.62% | 同心结*10 | |
清觞倚梦*羊祜 | 1.62% | 同心结*10 | |
彼岸幽霜*刘辩 | 1.22% | 同心结*15 | |
虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 同心结*8 | |
承父武志*关索 | 3.04% | 同心结*8 | |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 同心结*5 | |
金钰微秋*张琪瑛 | 1.22% | 同心结*15 | |
凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 同心结*6 | |
漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 同心结*6 | |
御魂惑心*卑弥呼 | 1.22% | 同心结*15 | |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 同心结*8 | |
洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 同心结*5 | |
星光武彩*张星彩 | 6.08% | 同心结*4 | |
倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 同心结*2 | |
忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 同心结*4 | |
闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 同心结*2 | |
轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 同心结*3 | |
派药治伤*曹节 | 3.04% | 同心结*6 | |
凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 同心结*6 | |
清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 同心结*8 | |
悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 同心结*2 | |
武将库 | 武将吕范 | 6.66% | 夺宝碎片*1 |
诸葛瑾(SP) | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
曹节(原创7) | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将李傕郭汜 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将审配 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
吴苋(原创7) | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
卑弥呼 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将曹叡 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将孙休 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
郭皇后(原创6) | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
岑昏(原创6) | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将薛综 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
韩浩&史涣(将4) | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将孙资刘放 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
武将郭图逢纪 | 6.66% | 夺宝碎片*1 | |
同心结 | 同心结 | 100.00% |
|
活动时间:2026-11-15 00:00:00 ~2026-11-20 24:00:00
道具 | 概率 | 重复返还 |
威凛淮阳*诸葛诞动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% |
|
夺宝武将(界孙尚香/沙摩柯/赵襄 ) | 0.15% | 功勋*4000 |
御策千军*蒯良蒯越 | 0.20% | 夺宝碎片*10 |
夺宝碎片*1 | 25.00% |
|
夺宝碎片*2 | 15.00% |
|
夺宝碎片*3 | 5.00% |
|
皮肤包*5 | 1.25% |
|
换将卡*2 | 10.00% |
|
手气卡*8 | 6.80% |
|
夺宝重置令*3 | 3.80% |
|
招募令*1 | 4.00% |
|
元宝*100 | 12.00% |
|
皮肤包*1 | 8.00% |
|
菜篮子*8 | 6.80% |
|
功勋*50 | 1.50% |
|
*夺宝武将依次为:界孙尚香/沙摩柯/赵襄,全部拥有后替换为功勋*4000;
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
威凛淮阳*诸葛诞动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
御策千军*蒯良蒯越 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
动态碎片*6 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
功勋*4000 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
佳节年华宝箱*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
|
|
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
道具 | 概率 |
元宝*300 | 40.00% |
元宝*666 | 35.00% |
元宝*888 | 15.00% |
元宝*1888 | 9.00% |
元宝*2026 | 1.00% |