
[十周年][资讯]《三国杀十周年》2021年3月1日活动宝箱概率一览
2021-02-28 21:24:02
1、月夜情满宝箱概率详情
道具 | 概率 | 注明 |
月夜情满*曹丕 | 0.08% | 重复返还迎春花*24 |
月夜情满*曹叡 | 0.08% | 重复返还迎春花*24 |
月夜情满*甄姬 | 0.08% | 重复返还迎春花*24 |
玺握天下*曹叡 | 0.57% | 重复返还迎春花*4 |
存道辟业*曹丕 | 1.14% | 重复返还迎春花*2 |
恢拓洪业*曹叡 | 4.62% | 重复返还迎春花*1 |
大魏文帝*曹丕 | 7.14% | |
葡月萄饼(背景) | 0.26% | 重复返还迎春花*2 |
葡月萄饼(饰品) | 0.26% | 重复返还迎春花*2 |
葡月萄饼(形象) | 0.26% | 重复返还迎春花*2 |
甜玉蜜兔(背景) | 0.26% | 重复返还迎春花*2 |
甜玉蜜兔(饰品) | 0.26% | 重复返还迎春花*2 |
甜玉蜜兔(形象) | 0.26% | 重复返还迎春花*2 |
廊沿思卿(背景) | 0.88% | 重复返还迎春花*1 |
廊沿思卿(饰品) | 0.88% | 重复返还迎春花*1 |
廊沿思卿(形象) | 0.88% | 重复返还迎春花*1 |
曹叡 | 2.53% | 重复返还中郎将印*1 |
曹丕 | 2.53% | 重复返还中郎将印*1 |
高级转生丹 | 0.24% | |
转生丹 | 0.49% | |
传说灵韵石 | 9.58% | |
稀有灵韵石*5 | 9.58% | |
普通灵韵石*10 | 9.58% | |
锦囊袋 | 7.52% | |
高级锦囊袋 | 0.62% | |
豪华皮肤包 | 0.86% | |
精致皮肤包 | 1.70% | |
皮肤包 | 7.43% | |
点将卡 | 9.81% | |
手气卡*2 | 9.81% | |
换将卡 | 9.81% |
2、才颜双绝宝箱概率详情
道具 | 概率 | 注明 |
才颜双绝*魏蔡文姬 | 0.10% | 重复返还迎春花*24 |
才颜双绝*甄姬 | 0.10% | 重复返还迎春花*24 |
翩若惊鸿*甄姬 | 0.57% | 重复返还迎春花*4 |
妙解音律*魏蔡文姬 | 1.14% | 重复返还迎春花*2 |
轻云蔽月*甄姬 | 4.62% | 重复返还迎春花*1 |
缠绵悱恻*魏蔡文姬 | 7.14% | |
流光溢蔡(形象) | 0.70% | 重复返还迎春花*2 |
流光溢蔡(饰品) | 0.70% | 重复返还迎春花*2 |
流光溢蔡(背景) | 0.70% | 重复返还迎春花*2 |
甄蓝灵朵(形象) | 0.70% | 重复返还迎春花*2 |
甄蓝灵朵(饰品) | 0.70% | 重复返还迎春花*2 |
甄蓝灵朵(背景) | 0.70% | 重复返还迎春花*2 |
魏蔡文姬 | 2.52% | 重复返还中郎将印*1 |
甄姬 | 2.52% | 重复返还中郎将印*1 |
高级转生丹 | 0.24% | |
转生丹 | 0.49% | |
传说灵韵石 | 9.58% | |
稀有灵韵石*5 | 9.58% | |
普通灵韵石*10 | 9.58% | |
锦囊袋 | 7.52% | |
高级锦囊袋 | 0.62% | |
豪华皮肤包 | 0.86% | |
精致皮肤包 | 1.70% | |
皮肤包 | 7.43% | |
点将卡 | 9.83% | |
手气卡*2 | 9.83% | |
换将卡 | 9.83% |
3、惊蛰福利礼包概率详情
道具 | 概率 |
限定水晶 | 0.50% |
圣魂玄晶 | 1.00% |
高级转生丹 | 1.00% |
转生丹 | 1.50% |
史诗将印宝箱 | 1.50% |
稀有将印宝箱 | 3.50% |
豪华皮肤包 | 3.00% |
精致皮肤包 | 5.00% |
传说灵韵石 | 7.00% |
稀有灵韵石*5 | 7.00% |
唤灵宝箱 | 7.00% |
进化灵石 | 7.00% |
武将招募令 | 7.00% |
普通灵韵石*10 | 12.00% |
普通将印宝箱 | 12.00% |
皮肤包 | 12.00% |
夺宝券*5 | 12.00% |
4、惊蛰活跃宝箱概率详情
道具 | 概率 |
月夜情满宝箱 | 7.00% |
才颜双绝宝箱 | 7.00% |
皮肤包 | 7.00% |
稀有灵韵石 | 9.80% |
普通灵韵石 | 9.80% |
功勋*50 | 9.80% |
鲜花*10 | 9.80% |
夺宝券 | 9.80% |
迎春花 | 30.00% |
5、惊蛰福利红包概率详情
道具 | 概率 |
绑定元宝*5000 | 72.50% |
绑定元宝*8000 | 15.00% |
绑定元宝*10000 | 10.00% |
绑定元宝*15000 | 2.50% |
三国杀十周年主创团队
2021-02-28