
[OL][公告] 抚琴生息宝箱概率一览
2018-09-27 22:03:26
抚琴生息宝箱概率一览
萌之大小乔 | 1% |
抚琴生息 | 5% |
国泰民安 | 5% |
普天同庆 | 5% |
合天琴师 | 9% |
抚琴生息(动态) | 2% |
国泰民安(动态) | 2% |
皮肤包 | 3% |
朱砂*10 | 9% |
朱砂*15 | 5% |
功勋*30 | 6% |
功勋*40 | 8% |
功勋*50 | 9% |
功勋*60 | 5% |
三国秀锦囊*1 | 8% |
高级三国秀锦囊*1 | 8% |
手气卡*5 | 5% |
换将卡*5 | 5% |
三国杀Online主创团队
2018-09-27