夏日狂欢活动宝箱概率概览
2017-08-09 17:36:46
觉醒宝箱概率
| 奖励 | 概率 |
| SP兀突骨 | 1% |
| SP兀突骨(31天) | 5% |
| SP何太后 | 1% |
| 韩浩史涣 | 3% |
| 关银屏 | 3% |
| 将4武将箱*1 | 2% |
| 林武将箱*1 | 5% |
| 山武将箱*1 | 8% |
| 皮肤夏侯氏·采映荷灯 | 1% |
| 皮肤SP何太后·蛇蝎美人 | 2% |
| 皮肤袁绍·名动天下 | 8% |
| 豪华皮肤包*1 | 2% |
| 精致皮肤包*1 | 5% |
| 皮肤包*1 | 8% |
| 稀有将印宝箱*1 | 2% |
| 普通将印宝箱*1 | 8% |
| 200功勋 | 2% |
| 150功勋 | 5% |
| 100功勋 | 9% |
| 通用2000-1500抵价券(31天) | 10% |
| 三国秀锦囊袋*5 | 10% |
说明:若获得的永久武将(武将箱除外)已有,则转化为5个将魂。
新秀宝箱概率
| 奖励 | 概率 |
| 步练师 | 2% |
| 步练师(31天) | 6% |
| SP貂蝉 | 2% |
| SP貂蝉(31天) | 6% |
| 吴懿 | 2% |
| 吴懿(31天) | 6% |
| 林武将箱*1 | 2% |
| 火武将箱*1 | 3% |
| 皮肤孙尚香·军中红装 | 1% |
| 皮肤SP曹洪·转战四方 | 3% |
| 皮肤法正·睹事知机 | 3% |
| 皮肤包*1 | 5% |
| 朱砂*10 | 9% |
| 武将2000-800抵价券(7天) | 5% |
| 通用2000-800抵价券(7天) | 3% |
| 会员卡(31天) | 5% |
| 多多益善(3天) | 8% |
| 普通将印宝箱*1 | 5% |
| 换将卡*3 | 6% |
| 点将卡*3 | 8% |
| 银两袋*2 | 10% |
说明:若获得的永久武将(武将箱除外)已有,则转化为3个将魂。
若获得的时限武将已拥有其对应的永久武将,则转化为1个将魂。